
| Einzelfahrt (Hin- bzw. Rückfahrt) | Preis für 1 – 3 Personen in EUR | Preis für 4 – 8 Personen in EUR |
|---|---|---|
| Kreuzfahrterminal Bremerhaven | 270,00 | 330,00 |
| Flughafen Rostock-Laage | 95,00 | 120,00 |
| Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde | 90,00 | 120,00 |
| Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel | 140,00 | 180,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-Altona | 140,00 | 180,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-Hafen City | 140,00 | 180,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-„Kronprinzenkai“ | 140,00 | 180,00 |
| Kreuzfahrthafen Kiel | 160,00 | 200,00 |
| Flughafen Hannover-Langenhagen | 240,00 | 300,00 |
| Flughafen Berlin-Brandenburg | 240,00 | 300,00 |
Abhol- bzw. Absetzstationen außerhalb des Wismarer Stadtgebietes bei:
3 km bis 15 km : 10,00 EUR pro Tour
16 km bis 30 km: 20,00 EUR pro Tour
Weitere Angebote/Preise sind bitte zu erfragen.
Die o.g. Preise verstehen sich als Komplettpreise pro Tour (nicht pro Person) und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19,00 %.
Preise für weitere Reiseziele teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.