
| Einzelfahrt (Hin- bzw. Rückfahrt) | Preis für 1 – 3 Personen in EUR | Preis für 4 – 8 Personen in EUR |
|---|---|---|
| Kreuzfahrterminal Bremerhaven | 290,00 | 340,00 |
| Flughafen Rostock-Laage | 115,00 | 140,00 |
| Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde | 110,00 | 135,00 |
| Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel | 160,00 | 190,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-Altona | 160,00 | 190,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-Hafen City | 160,00 | 190,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-„Kronprinzenkai“ | 160,00 | 190,00 |
| Kreuzfahrthafen Kiel | 180,00 | 210,00 |
| Flughafen Hannover-Langenhagen | 260,00 | 310,00 |
| Flughafen Berlin-Brandenburg | 260,00 | 310,00 |
| Flughafen Lübeck | 110,00 | 135,00 |
Abhol- bzw. Absetzstationen außerhalb des Wismarer Stadtgebietes bei:
3 km bis 15 km : 10,00 EUR pro Tour
16 km bis 30 km: 20,00 EUR pro Tour
Weitere Angebote/Preise sind bitte zu erfragen.
Die o.g. Preise verstehen sich als Komplettpreise pro Tour (nicht pro Person) und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19,00 %.
Preise für weitere Reiseziele teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.