
| Einzelfahrt (Hin- bzw. Rückfahrt) | Preis für 1 – 3 Personen in EUR | Preis für 4 – 8 Personen in EUR |
|---|---|---|
| Kreuzfahrterminal Bremerhaven | 280,00 | 330,00 |
| Flughafen Rostock-Laage | 105,00 | 130,00 |
| Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde | 100,00 | 125,00 |
| Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel | 150,00 | 180,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-Altona | 150,00 | 180,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-Hafen City | 150,00 | 180,00 |
| Kreuzfahrterminal Hamburg-„Kronprinzenkai“ | 150,00 | 180,00 |
| Kreuzfahrthafen Kiel | 170,00 | 200,00 |
| Flughafen Hannover-Langenhagen | 250,00 | 300,00 |
| Flughafen Berlin-Brandenburg | 250,00 | 300,00 |
| Flughafen Lübeck | 100,00 | 125,00 |
Abhol- bzw. Absetzstationen außerhalb des Wismarer Stadtgebietes bei:
3 km bis 15 km : 10,00 EUR pro Tour
16 km bis 30 km: 20,00 EUR pro Tour
Weitere Angebote/Preise sind bitte zu erfragen.
Die o.g. Preise verstehen sich als Komplettpreise pro Tour (nicht pro Person) und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19,00 %.
Preise für weitere Reiseziele teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.